Universidad Central de Venezuela
1012-7089
semestral
Venezuela
Distrito Capital
Vol XXXII, Número (51), Año 2016
Artículos
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Caracterización florística y fisionómica de los matorrales espinosos del paisaje costero al noroeste del estado Vargas, Venezuela | María Elena Ponce-Calderón ; María de Lourdes Olivo-Garrido ; Rodolfo Alejandro Ponce-Vásquez ; Thais Lugo-Díaz | Resumen | Descargar |
La prospectiva estratégica como herramienta para impulsar la gestión local hacia el desarrollo sustentable. Municipio Caroní, estado Bolívar, Venezuela | Ana Jorge ; Carlos Monedero | Resumen | Descargar |
Estudio exploratorio de las propiedades químicas de suelos susceptibles a deslaves en la cuenca del río Maracay, Estado Aragua | María M. Ríos Cabrera ; Magaly Ruiz Dager ; Rubén Maduro Rojas ; Hugo García | Resumen | Descargar |
Participación comunal en la ejecución de sistemas de alertas tempranas comunitarias ante los riesgos hidrogeomorfológicos en la cuenca del río San Julián, estado Vargas | Henry Pacheco ; Williams Méndez ; Scarlet Cartaya ; Arismar Marcano | Resumen | Descargar |
Rio favela. Una singular democracia urbanística | Luciano Arcella | Resumen | Descargar |
Ocurrencia y amenaza de Dengue, Chikungunya y Zika causada por mosquitos del género Aedes. La situación en la República Argentina 2015 | Vidal Sáez Sáez ; Oscar Luis Pyszczek | Resumen | Descargar |
Agricultura de terrazas en el cerro Tenismo, Toluca, México | José Manuel Pérez Sánchez ; José Isabel Juan Pérez | Resumen | Descargar |
Notas y Documentos
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Justificación de los trabajos de campo en la Licenciatura en Geografía. Escuela de Geografía/Facultad de Humanidades y Educación/Universidad Central de Venezuela | Luisa Fernández De Andrade | Resumen | Descargar |
Reseña Geografía, Geotecnología y Análisis Espacial: tendencias, métodos y aplicaciones de Fuenzalida, M.; Buzai, G. D.; Moreno Jiménez, A.; García de León, A. | Freddy Alexis Aponte | Resumen | Descargar |
Número | Mes | Año |
---|---|---|
XXXII
(51) |
enero-junio | 2016 |
XXV
(37) XXV (38) |
2009 |
XXIV
(35) XXIV (36) |
2008 |
XXIII
(33) XXIII (34) |
2007 |
XXII
(32) |
2006 |