Universidad de Los Andes
2244-7881
cuatrimestral
Venezuela
Mérida
Vol 2, Número (1), Año 2013
Artículos Originales
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Concentraciones plasmáticas de proteína c reactiva en mujeres obesas y no obesas con síndrome de ovarios poliquísticos | Eduardo Reyna Villasmil ; Duly Torres Cepeda ; Joel Santos Bolívar ; Nadia Reyna Villasmil ; Jorly Mejia Montilla ; Alfonso Bravo Henríquez | Resumen | Descargar |
Patrón de immunoblotting y niveles de anticuerpos anti-Toxoplasma gondii en suero y humor acuoso de pacientes con lesiones de toxoplasmosis ocular | Daisy León de Bracho ; Morella Bouchard ; Nacarid Alfonzo ; Joselyn Rojas ; María Isabel Gómez ; María Gladys Bottaro | Resumen | Descargar |
Estudio y manejo de la malformación congénita de la vía aérea pulmonar presentación de una serie de cincos casos y revisión de la literatura | Lubna Nasr El Nimer ; Liliana Aboultaif Aboultaif ; Tomasina Conti ; Tamara Colmenares ; Yamil Godoy ; Yoleida Jauregui ; , Juan Manuel Álvarez ; Luis Sierra | Resumen | Descargar |
Casos Clínicos
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Linfoma primario de páncreas en un paciente de 27 años de edad. Reporte de un caso | Andrea Fargier Paoli ; Estrella Uzcátegui ; Fabiana Noboa ; José Plata | Resumen | Descargar |
Carcinoma urotelial primario de la trompa uterina, una patología infrecuente: reporte de un caso | Stefano Pozzobon Borregales ; Jesús Rico Castillo ; Pierina Petrosino Tepedino ; Melisse Milano ; Julio Cesar Lacruz | Resumen | Descargar |
Derrame pleural en enfermedad de Milroy | Juan José Celis Jiménez ; María Daniela Barrios Morales ; Lorena Verónica Martínez Zamora ; Sara Inés Briceño Berbesí ; José David Betancourt Salinas ; Francisco Cammarata Scalisi | Resumen | Descargar |
Número | Mes | Año |
---|---|---|
3
(1) 3 (2) 3 (3) |
enero-abril | 2014 |
3
(1) 3 (2) 3 (3) |
mayo-agosto | 2014 |
3
(1) 3 (2) 3 (3) |
septiembre-diciembre | 2014 |
2
(1) 2 (2) 2 (3) 2 (s1) |
enero-abril | 2013 |
2
(1) 2 (2) 2 (3) 2 (s1) |
mayo-agosto | 2013 |
2
(1) 2 (2) 2 (3) 2 (s1) |
octubre | 2013 |
2
(1) 2 (2) 2 (3) 2 (s1) |
septiembre-diciembre | 2013 |
1
(1) 1 (2) |
2012 |