Universidad de Oriente
1315-0162
semestral
Venezuela
Sucre
Vol 22, Número (2), Año 2010
Agrobiología
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Susceptibilidad antimicrobiana in vitro de Pseudomonas spp. aisladas de suelos agrícolas del estado Sucre, Venezuela | Luzmila S. Albarado Ysasis ; Evel Flores Fernández ; Militza Guzmán | Resumen | Descargar |
Composición florística del Parque Litoral Laguna de Los Patos (Cumaná, estado Sucre, Venezuela) | Luis José Cumana Campos | Resumen | Descargar |
Determinación de metales pesados en el tejido comestible del molusco Arca zebra comercializado en el estado Nueva Esparta, Venezuela | Mayra Narváez Hernández ; Luisa Rojas de Astudillo ; José Luís Prin | Resumen | Descargar |
Crecimiento y composición bioquímica de Skeletonema costatum (Greville, 1866) Cleve, 1878 (Heterokontophyta: bacillariophyceae) en función de la irradiancia y del medio de cultivo | Aleikar VásquezSuárez ; Miguel Guevara ; Mayelys González | Resumen | Descargar |
Biomedicina
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Niveles de proteína C reactiva en pacientes con diabetes Mellitus tipo 2, en relación al grado de control glicérico, en el estado Nueva Esparta, Venezuela | Henry De Freitas ; Nilyan Rodriguez ; Jessicca Rodríguez | Resumen | Descargar |
Bilobectomia pulmonar versus neumonectomía: resultados a largo plazo | Jorge Ramón Lucena Olavarrieta ; Paúl Coronel | Resumen | Descargar |
Valores séricos de progesterona y gonadotropina corionica humana como predictores de insuficiencia de cuerpo luteo en el primer trimestre de embarazo | Hecelit Delgadillo ; Mercedes Romero | Resumen | Descargar |
Ciencias Básicas y Tecnología
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Aplicación del análisis factorial como una alternativa de solución al problema de multicolinealidad | Raúl Herrera León ; Rosalvic Hernández Guevara | Resumen | Descargar |
Utilización de métricas de software para apoyar la selección de Frameworks Web para el sistema de gestión de datos académicos de la Facultad de Ciencias - UCV | Zulma González ; Andrés Sanoja ; Sergio Rivas | Resumen | Descargar |
Ciencias Sociales y Humanidades
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Reflexiones sobre las prácticas docentes | Sol Maricela Pérez R. | Resumen | Descargar |
El profesor de la licenciatura en informática de la UDO-NE: ¿docente, investigador y extensionista? | Suhail A. Zabala A. | Resumen | Descargar |
Sistema de actividad humana del comedor de la Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta, desde la propuesta metodológica de Checkland | Odilia C. Pérez Bellorín ; Orlando R. Fermín P. | Resumen | Descargar |
Número | Mes | Año |
---|---|---|
26
(1) 26 (2) 26 (3) 26 (4) |
abril-agosto | 2014 |
26
(1) 26 (2) 26 (3) 26 (4) |
enero-marzo | 2014 |
26
(1) 26 (2) 26 (3) 26 (4) |
julio-septiembre | 2014 |
26
(1) 26 (2) 26 (3) 26 (4) |
octubre-diciembre | 2014 |
25
(1) 25 (2) 25 (3) 25 (4) |
julio-septiembre | 2013 |
25
(1) 25 (2) 25 (3) 25 (4) |
octubre-diciembre | 2013 |
25
(1) 25 (2) 25 (3) 25 (4) |
2013 |
24
(1) 24 (2) |
2012 |
23
(1) 23 (2) |
2011 |
22
(1) 22 (2) |
2010 |
21
(1) 21 (2) 21 (3) |
2009 |
20
(1) 20 (2) |
2008 |
19
(1) 19 (2) |
2007 |
18
(1) 18 (2) |
2006 |
17
(1) 17 (2) |
2005 |
16
(1) 16 (2) |
2004 |
15
(1-2) |
2003 |