Universidad de Oriente
1315-0162
semestral
Venezuela
Sucre
Vol 20, Número (2), Año 2008
Agrobiología
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Respuesta de Phaseolus vulgaris a rizobacterias promotoras del crecimiento y resistencia inducida a Xanthomonas campestris | José A. Laynez G. | Resumen | Descargar |
Introducción y extracción de peces ornamentales y especies de invertebrados acuáticos en Venezuela | Sinatra K. Salazar ; Julio E. Pérez ; Carmen Alfonsi | Resumen | Descargar |
Índice ARN/ADN como indicador de la condición fisiológica en ejemplares de Donax denticulatus expuestos a dosis subletales de cadmio | Yanet Antón ; Mairín Lemus ; Kyung Chung | Resumen | Descargar |
Biomedicina
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Uso del método de Sedimentación Espontánea en el diagnóstico de parásitos intestinales | Rodolfo Devera ; Maria Aponte ; Mariel Belandria | Resumen | Descargar |
Evaluación externa de la calidad en laboratorios clínicos públicos y privados en el área de bioquímica clínica de Ciudad Bolívar | Nereida Solano ; Daniel Flores ; Rafael González | Resumen | Descargar |
Susceptibilidad antimicrobiana de cepas de Escherichia coli aisladas de alimentos y aguas residuales en Cumaná, Venezuela | Rosa E. Martínez ; Luz B. Villalobos | Resumen | Descargar |
Ciencias Básicas y Tecnología
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Tiempo de vida útil de panquecas elaboradas a base de harina de trigo (Triticum aestivum L.) y zanahoria (Daucus carota) | Luisa Gamboa ; Mario González ; Ernesto Hurtado | Resumen | Descargar |
Variación de la composición química del tomate margariteño (Lycopersicon esculentum, variedad España) durante su almacenamiento | Oscar Ramírez ; Otoniel Corzo ; Nelson Bracho | Resumen | Descargar |
Efecto del número de lavados y la relación pulpa:agua sobre las características físico químicas del surimi obtenido a partir de pulpa de bagre Blanco Pobre (Pinirampus Pirinampu) | Nurysbell Pinto ; Atilano Nuñez ; Aurora Espinoza | Resumen | Descargar |
Influencia del polivinil alcohol 88% hidrolizado sobre las propiedades finales del S-PVC | Richard D. Semprún | Resumen | Descargar |
La menor suma de grados y sucesiones potencialmente Pk-bipartitas gráficas | Rafael Rodríguez ; Daniel Brito ; Gladys Lárez | Resumen | Descargar |
Ciencias Sociales y Humanidades
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Assessment of eflclassroom activities and instructors’ personal characteristics and behaviors as sources of foreign language anxiety | Yarimax Rodríguez ; Verónica Delgado | Resumen | Descargar |
Estrategias de enseñanza que utilizan los docentes para gerenciar la asignatura agricultura a nivel de 1er año de Educación Básica | Lorena Gutiérrez ; Henry Mujica ; Carmen Julia Reyes | Resumen | Descargar |
El proceso de captación del ayudante académico: ¿colaborador o docente? | María G. Díaz Nava ; Morela Pereira Burgos ; Lilia Pereira De Homes | Resumen | Descargar |
El adverbio en -mente en el español de Venezuela | Antonio Murguey | Resumen | Descargar |
Notas
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Notas sobre la dieta de la cotúa olivácea (Phalacrocorax olivaceus) en una laguna marino-costera de la Península de Araya, Venezuela | Jorge Muñoz G. ; Gedio Marí E. ; José Andrade V. | Resumen | Descargar |
Composición y tamaño de grupos en el alcatraz (Pelecanus occidentalis) y la tijereta de mar (Fregata magnificens) en la Península de Araya, Venezuela | Jorge Muñoz G. ; Renny Alzola C. ; Gedio Marín E. | Resumen | Descargar |
Número | Mes | Año |
---|---|---|
26
(1) 26 (2) 26 (3) 26 (4) |
abril-agosto | 2014 |
26
(1) 26 (2) 26 (3) 26 (4) |
enero-marzo | 2014 |
26
(1) 26 (2) 26 (3) 26 (4) |
julio-septiembre | 2014 |
26
(1) 26 (2) 26 (3) 26 (4) |
octubre-diciembre | 2014 |
25
(1) 25 (2) 25 (3) 25 (4) |
julio-septiembre | 2013 |
25
(1) 25 (2) 25 (3) 25 (4) |
octubre-diciembre | 2013 |
25
(1) 25 (2) 25 (3) 25 (4) |
2013 |
24
(1) 24 (2) |
2012 |
23
(1) 23 (2) |
2011 |
22
(1) 22 (2) |
2010 |
21
(1) 21 (2) 21 (3) |
2009 |
20
(1) 20 (2) |
2008 |
19
(1) 19 (2) |
2007 |
18
(1) 18 (2) |
2006 |
17
(1) 17 (2) |
2005 |
16
(1) 16 (2) |
2004 |
15
(1-2) |
2003 |