Universidad de Oriente
1315-0162
semestral
Venezuela
Sucre
Vol 20, Número (1), Año 2008
Agrobiología
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Descripción, taxonomía e índices ecológicos de parásitos en peces de la Laguna de los Mártires, Isla de Margarita, Venezuela | Adriana Z. Moreno ; José Luís Fuentes ; Yelitza Mago | Resumen | Descargar |
Efectos de la salinidad sobre el crecimiento, acidez titulable y concentración de clorofila en Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | Víctor A. Franco-Salazar ; José A. Véliz | Resumen | Descargar |
Efecto de la variabilidad temporal y el manejo del suelo sobre los parámetros microbiológicos en sabanas de los Llanos Orientales de Venezuela | Yrma Gómez ; Jorge Paolini | Resumen | Descargar |
Variación mensual del índice de condición y madurez sexual en la pepitona Arca zebra, del banco de Chacopata, Península de Araya, estado Sucre, Venezuela | María Lista ; Antulio Prieto ; Carlos Velásquez | Resumen | Descargar |
Siphodera vinaledwardsii (Linton, 1901) Linton, 1910 (Digenea: Cryptogonimidae) en Lutjanus mahogoni (Cuvier, 1828) de la Bahía de Mochima, estado Sucre, Venezuela | Yelitza Mago G. ; Oscar Chinchilla M. ; José Luis Fuentes | Resumen | Descargar |
Hallazgo de Echinochasmus macrocaudatus Ditrich et al. 1996 (Trematoda: Echinostomatidae) en el Chicuaco cuello gris, Butorides striatus, en Venezuela | Marcos Tulio Díaz ; Abul K. Bashirullah | Resumen | Descargar |
Biomedicina
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Parasitosis intestinales en escolares: cambios epidemiológicos observados en Ciudad Bolívar | Rodolfo Devera ; Alejandra Sposito ; Ytalia Blanco | Resumen | Descargar |
Cirugía robótica: una visión histórica | Jorge Ramón Lucena Olavarrieta ; Paúl Coronel ; Ysabelen Orellana | Resumen | Descargar |
Relación de los niveles séricos de homocisteína con variables hematológicas y perfil lipídico en una muestra de pacientes hipertensos de Cumaná, Estado Sucre | Henry De Freitas ; Lilian Caña ; Luisa Caña | Resumen | Descargar |
Alteraciones enzimáticas y proteicas en pacientes nefríticos | William Velásquez ; Carlos Díaz ; América Vargas | Resumen | Descargar |
Ciencias Básicas y Tecnología
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Análisis de la resina de Aloe Vera en polvo: una alternativa en la inhibición de la corrosión | Kendy Bustamante Sánchez | Resumen | Descargar |
Aplicación del modelo de Peleg en el estudio de la transferencia de masa durante la deshidratación osmótica de laminas de Mamey (Mammea americana L.) | Otoniel Corzo ; Oscar Ramírez ; Nelson Bracho | Resumen | Descargar |
Estudio comparativo del desgaste en un motor de encendido por chispa en condiciones de velocidad variable usando gasolina y gas natural como combustible | Henry Espinoza ; Luís Patiño ; Yordy González | Resumen | Descargar |
Ciencias Sociales y Humanidades
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Economía minera: caracterización económica minera de la industria de los granitos ornamentales del estado Bolívar | Ángel R. Paülo C. ; Manuel Funes A. ; José Herrero N. | Resumen | Descargar |
Búsqueda y selección de textos en la Internet para investigación científica | Bexi Perdomo | Resumen | Descargar |
Notas
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Aportes al conocimiento de la biología reproductiva del Tuqueque de Perijá Gonatodes petersi Donoso-Barros, 1967 (Sauria, Gekkonidae, Sphaerodactylinae) | Adriana C. Becerra Rondón ; Fernando J. M. Rojas-Runjaic ; Edwin E. Infante | Resumen | Descargar |
Niveles séricos de zinc en lactantes con síndrome diarreico persistente | Oleysa Marín G. ; Francisco Rosa ; Jesús Villarroel | Resumen | Descargar |
Número | Mes | Año |
---|---|---|
26
(1) 26 (2) 26 (3) 26 (4) |
abril-agosto | 2014 |
26
(1) 26 (2) 26 (3) 26 (4) |
enero-marzo | 2014 |
26
(1) 26 (2) 26 (3) 26 (4) |
julio-septiembre | 2014 |
26
(1) 26 (2) 26 (3) 26 (4) |
octubre-diciembre | 2014 |
25
(1) 25 (2) 25 (3) 25 (4) |
julio-septiembre | 2013 |
25
(1) 25 (2) 25 (3) 25 (4) |
octubre-diciembre | 2013 |
25
(1) 25 (2) 25 (3) 25 (4) |
2013 |
24
(1) 24 (2) |
2012 |
23
(1) 23 (2) |
2011 |
22
(1) 22 (2) |
2010 |
21
(1) 21 (2) 21 (3) |
2009 |
20
(1) 20 (2) |
2008 |
19
(1) 19 (2) |
2007 |
18
(1) 18 (2) |
2006 |
17
(1) 17 (2) |
2005 |
16
(1) 16 (2) |
2004 |
15
(1-2) |
2003 |