Universidad de Los Andes
0556-6606
semestral
Venezuela
Mérida
Vol 5, Número (), Año 1961
Artículo
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Anatomía de la madera de dos géneros de las Acanthaceaes | Harry Corothie | Resumen | Descargar |
Anatomía de la madera del género Achatocarpus (Achatocarpaceae) | Harry Corothie | Resumen | Descargar |
Preparación de pulpa y papel a partir de materia tropical utilizando sulfito neutro | Carl Seelkopf | Resumen | Descargar |
Pensum de estudio de la Facultad de Ciencias Forestales | H. Corothie ; H. Lamprecht ; C. Liscano | Resumen | Descargar |
Nómina de trabajos especiales elaborados por estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales para optar al título de Ingeniero forestal | Resumen | Descargar | |
Informe de un viaje a las regiones forestales de Surinam (Guayana Holandesa) y Trinidad , presentado a la consideración de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura y Cría por el ingeniero forestal Avelino Rodríguez Marcano | A. Rodríguez M. | Resumen | Descargar |
Nota
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Conferimiento del título Doctor Honoris-Causa en Ciencias Forestales al Doctor António Uzcátegui Burguera | Resumen | Descargar | |
Distinguidos visitantes | Resumen | Descargar | |
Creación del Instituto de Selvicultura | Resumen | Descargar | |
Atlas Forestal de Venezuela | Resumen | Descargar | |
Revisión y ampliación del Manual de las plantas usuales de Venezuela, de Henry Pittier | Resumen | Descargar | |
Recomendaciones y programas para la Enseñanza de la Conservación de Venezuela | Resumen | Descargar | |
Premio sesquicentenario de estímulo científico al Doctor Hans Lamprecht | Resumen | Descargar | |
Número | Mes | Año |
---|---|---|
51
(1) 51 (2) |
2007 |
50
(1) 50 (2) |
2006 |
49
(1) 49 (2) |
2005 |
48
(1) 48 (2) |
2004 |
47
(1) 47 (2) |
2003 |
46
(2) |
2002 |
44
(1) 44 (2) |
2000 |
43
(1) 43 (2) |
1999 |
42
(1) 42 (2) |
1998 |
41
(1) |
1997 |
38
() |
1994 |
37
() |
1993 |
35-36
() |
1992 |
34
() |
1990 |
33
() |
1989 |
32
() |
1988 |
31
() |
1987 |
30
() |
1986 |
29
() |
1985 |
28
() |
1978 |
27
() |
1977 |
26
() |
1976 |
25
() |
1975 |
24
() |
1974 |
23
() |
1973 |
22
() |
1972 |
21
() |
1971 |
19-20
() |
1970 |
17
() 18 () |
1969 |
16
() |
1968 |
15
() |
1967 |
14
() |
1966 |
12-13
() |
1965 |
10-11
() |
1964 |
8-9
() |
1963 |
6-7
() |
1962 |
5
() |
1961 |
3-4
() |
1960 |
2
() |
1959 |
1
() |
1958 |