Universidad Pedagógica Experimental Libertador
1010-2914
cuatrimestral
Venezuela
Distrito Capital
Vol , Número (64), Año 2008
Investigaciones
Documento | Autores | Resumen | Descargar |
---|---|---|---|
Evaluación de la capacidad de carga turística en la playa Conomita, municipio Guanta, Estado Anzoátegui | Jesús Aranguren ; José Alí Moncada ; Jorge Naveda | Resumen | Descargar |
Historia de la ciencia y enfoque historiográfico en libros de ciencias biológicas de educación básica y educación media diversificada profesional en Venezuela | José Velasco | Resumen | Descargar |
Diseño y evaluación de un software educativo para el aprendizaje de las reacciones químicas con el enfoque ciencia, tecnología y sociedad | Catalina Betancourt Díaz ; Jesús Rodríguez Gómez ; Rafael Pujol Michelena | Resumen | Descargar |
Impacto de un programa educativo ambiental aplicado para promover la participación ciudadana en la zona costera del estado Miranda | Ana Carrero de Blanco ; Margarita García Tovar | Resumen | Descargar |
Una interpretación aproximativa del concepto dehidrólisis en estructuras peptídicas en un curso de bioquímica del IPC en el contexto de la Teoría de los Campos Conceptuales de Vergnaud | Julia Flores ; Concesa Caballero ; Marco Antonio Moreira | Resumen | Descargar |
Metodología empleada para la zonificación de la susceptibilidad a los procesos de remoción en masa en cuencas de drenaje del estado Vargas, Venezuela | Scarlet Cartaya ; Henry Pacheco ; Williams Méndez | Resumen | Descargar |
Síntesis y actividad antimalárica de derivados 3-cloro- 2N-aminosustituido-1,4-naftoquinona | Caritza León ; José N. Domínguez ; Danelis Roja | Resumen | Descargar |
Estudio exploratorio acerca del conocimiento y aspectos socioculturales de un grupo de docentes venezolanos en relación con el VIH/SIDA | Humberto González Rosario | Resumen | Descargar |
Número | Mes | Año |
---|---|---|
(81) (82) (83) |
enero-abril | 2014 |
(81) (82) (83) |
mayo-agosto | 2014 |
(81) (82) (83) |
septiembre-diciembre | 2014 |
(78) (79) (80) |
septiembre-diciembre | 2013 |
(78) (79) (80) |
2013 |
(75) (76) (77) |
2012 |
(72) (73) (74) |
2011 |
(69) (70) (71) |
2010 |
(66) (67) (68) |
2009 |
(63) (64) (65) |
2008 |
(61) (62) |
2007 |
(59) (60) |
2006 |
(57) (58) |
2005 |
(55) (56) |
2004 |